![]() | 走行 | 走ることができる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 初期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級不可 |
![]() | 休憩 | 回復効率が向上する | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 初期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級不可 |
![]() | 体力補給 | 体力回復用アイテムの自動使用 | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | ONにした後、画面右下に表示される 体力回復用アイテム置き場を右クリックで体力量の上限を設定 |
等級 | 調節範囲(体力回復上限値) | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | 10% | 1000 | 体力補給の習得![]() |
2 | 10%~20% | 2000 | |
3 | 10%~30% | 3000 | |
4 | 10%~40% | 4000 | |
5 | 10%~50% | 5000 | |
6 | 10%~60% | 6000 | |
7 | 10%~70% | 7000 | |
8 | 10%~80% | 8000 | |
9 | 10%~90% | 9000 | |
10 | 10%~100% | 計45000 |
![]() | 技力補給 | 技力回復用アイテムの自動使用 | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | ONにした後、画面右下に表示される 技力回復用アイテム置き場を右クリックで技力量の上限を設定 |
等級 | 調節範囲(技力回復上限値) | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | 10% | 1000 | 技力補給の習得![]() |
2 | 10%~20% | 2000 | |
3 | 10%~30% | 3000 | |
4 | 10%~40% | 4000 | |
5 | 10%~50% | 5000 | |
6 | 10%~60% | 6000 | |
7 | 10%~70% | 7000 | |
8 | 10%~80% | 8000 | |
9 | 10%~90% | 9000 | |
10 | 10%~100% | 計45000 |
![]() | 武器切替 | 控えている武器に素早く切り替える | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 初期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級不可 |
全陣形熟練 | 全ての陣形に付加効果が追加される。 | |||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級不可 |
等級 | 必要技能点 | 入手先 | |
---|---|---|---|
1 | 涼州将軍 張遼 絶大美人 貂蝉 飛将軍 呂布 |
![]() | 重撃熟練 | 重撃率を向上する | ||||
射程距離 | 1? | 範囲 | 1 | 取得可能等級 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級毎重撃率+0.5% |
等級 | 重撃率 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +0.5% | 50 | 重撃熟練の習得![]() |
2 | +1.0% | 100 | |
3 | +1.5% | 150 | |
4 | +2.0% | 200 | |
5 | +2.5% | 250 | |
6 | +3.0% | 300 | |
7 | +3.5% | 350 | |
8 | +4.0% | 400 | |
9 | +4.5% | 450 | |
10 | +5.0% | 計2250 |
![]() | 短兵武器熟練 | 短兵武器の攻撃力を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 短兵器類攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1 | 75 | 書店 成都東 盧江東西 ![]() |
2 | +2 | 150 | |
3 | +3 | 225 | |
4 | +4 | 300 | |
5 | +5 | 375 | |
6 | +6 | 450 | |
7 | +7 | 525 | |
8 | +8 | 600 | |
9 | +9 | 675 | |
10 | +10 | 計3375 |
![]() | 弓熟練 | 弓矢武器の攻撃力を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 弓類攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1 | 75 | 書店 成都東 建業東西 ![]() |
2 | +2 | 150 | |
3 | +3 | 225 | |
4 | +4 | 300 | |
5 | +5 | 375 | |
6 | +6 | 450 | |
7 | +7 | 525 | |
8 | +8 | 600 | |
9 | +9 | 675 | |
10 | +10 | 計3375 |
![]() | 長兵武器熟練 | 長兵武器の攻撃力を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 長兵種類攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1 | 75 | 書店 許昌東西 建業東西 ![]() |
2 | +2 | 150 | |
3 | +3 | 225 | |
4 | +4 | 300 | |
5 | +5 | 375 | |
6 | +6 | 450 | |
7 | +7 | 525 | |
8 | +8 | 600 | |
9 | +9 | 675 | |
10 | +10 | 計3375 |
![]() | 重兵武器熟練 | 重兵武器の攻撃力を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 重兵器類攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1 | 75 | 書店 上庸東西 盧江東西 許昌東西 ![]() |
2 | +2 | 150 | |
3 | +3 | 225 | |
4 | +4 | 300 | |
5 | +5 | 375 | |
6 | +6 | 450 | |
7 | +7 | 525 | |
8 | +8 | 600 | |
9 | +9 | 675 | |
10 | +10 | 計3375 |
![]() | 投擲熟練 | 投擲武器の攻撃力を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 投擲兵器類攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1 | 150 | 書店 新野東西 寿春東西 汝南東西 ![]() |
2 | +2 | 300 | |
3 | +3 | 450 | |
4 | +4 | 600 | |
5 | +5 | 750 | |
6 | +6 | 900 | |
7 | +7 | 1050 | |
8 | +8 | 1200 | |
9 | +9 | 1350 | |
10 | +10 | 計6750 |
![]() | 双手武器熟練 | 双手武器の攻撃力を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 双手武器類攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1 | 150 | 書店 新野東西 寿春東西 汝南東西 ![]() |
2 | +2 | 300 | |
3 | +3 | 450 | |
4 | +4 | 600 | |
5 | +5 | 750 | |
6 | +6 | 900 | |
7 | +7 | 1050 | |
8 | +8 | 1200 | |
9 | +9 | 1350 | |
10 | +10 | 計6750 |
![]() | 死亡の心得 | 死亡時に減少する経験値量を軽減する | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 軽減量 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +1% | 150 | 死亡の心得の習得![]() |
2 | +2% | 300 | |
3 | +3% | 450 | |
4 | +4% | 600 | |
5 | +5% | 750 | |
6 | +6% | 900 | |
7 | +7% | 1050 | |
8 | +8% | 1200 | |
9 | +9% | 1350 | |
10 | +10% | 計6750 |
![]() | 馬術 | 騎乗が可能になる。また、馬が走り出すまでの時間が短縮される | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 駆け足までの時間 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | -0.5 | 75 | 馬術の習得![]() |
2 | -1.0 | 150 | |
3 | -1.5 | 225 | |
4 | -2.0 | 300 | |
5 | -2.5 | 375 | |
6 | -3.0 | 450 | |
7 | -3.5 | 525 | |
8 | -4.0 | 600 | |
9 | -4.5 | 675 | |
10 | -5.0 | 計3375 |
![]() | 割増販売 | 高値で品物を販売できる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | キャラクター同士の取引は適用外、少数は切り捨て |
等級 | 売値 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +2% | 300 | 軍情の収集![]() |
2 | +4% | 600 | |
3 | +6% | 900 | |
4 | +8% | 1200 | |
5 | +10% | 1500 | |
6 | +12% | 1800 | |
7 | +14% | 2100 | |
8 | +16% | 2400 | |
9 | +18% | 2700 | |
10 | +20% | 計13500 |
![]() | 割引購入 | 安値で品物を購入できる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 旅館での転送、キャラクター同士の取引は適用外 税は元の値段でかかる ゲーム内説明では2%刻みだが、実測すると表のようになる |
等級 | 買値 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | -2% | 300 | 奇物の購入![]() |
2 | -4% | 600 | |
3 | -6% | 900 | |
4 | -8% | 1200 | |
5 | -10% | 1500 | |
6 | -12% | 1800 | |
7 | -14% | 2100 | |
8 | -16% | 2400 | |
9 | -18% | 2700 | |
10 | -20% | 計13500 |
![]() | 矢袋 | 靫の装備枠が追加される | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 最大数量上限 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +500 | 150 | 矢袋の習得![]() |
2 | +1000 | 300 | |
3 | +1500 | 450 | |
4 | +2000 | 600 | |
5 | +2500 | 750 | |
6 | +3000 | 900 | |
7 | +3500 | 1050 | |
8 | +4000 | 1200 | |
9 | +4500 | 1350 | |
10 | +5000 | 計6750 |
![]() | 体力回復 | 体力回復の速度が増す | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 速度が増すと言うよりも、1回の回復量増加 |
等級 | 回復量増加 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +6 | 500 | 体力回復の習得![]() |
2 | +12 | 1000 | |
3 | +18 | 1500 | |
4 | +24 | 2000 | |
5 | +30 | 2500 | |
6 | +36 | 3000 | |
7 | +42 | 3500 | |
8 | +48 | 4000 | |
9 | +54 | 4500 | |
10 | +60 | 計22500 |
![]() | 技力回復 | 技力回復の速度が増す | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 速度が増すと言うよりも、1回の回復量増加 |
等級 | 回復量増加 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +6 | 500 | 技力回復の習得![]() |
2 | +12 | 1000 | |
3 | +18 | 1500 | |
4 | +24 | 2000 | |
5 | +30 | 2500 | |
6 | +36 | 3000 | |
7 | +42 | 3500 | |
8 | +48 | 4000 | |
9 | +54 | 4500 | |
10 | +60 | 計22500 |
![]() | アイテム使用熟練 | アイテムの再使用時間を短縮する | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 再使用時間制限 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | -4% | 1000 | アイテム使用熟練の習得![]() |
2 | -8% | 2000 | |
3 | -12% | 3000 | |
4 | -16% | 4000 | |
5 | -20% | 5000 | |
6 | -24% | 6000 | |
7 | -28% | 7000 | |
8 | -32% | 8000 | |
9 | -36% | 9000 | |
10 | -40% | 計45000 |
![]() | 武将技熟練 | 武将技の詠唱時間を短縮する | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 詠唱時間 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | -5% | 1000 | 呪術熟練の習得![]() |
2 | -10% | 2000 | |
3 | -15% | 3000 | |
4 | -20% | 4000 | |
5 | -25% | 5000 | |
6 | -30% | 6000 | |
7 | -35% | 7000 | |
8 | -40% | 8000 | |
9 | -45% | 9000 | |
10 | -50% | 計45000 |
![]() | 武将技強化 | 攻撃系の武将技ダメージ効率を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | キャラクターx等級毎に武将技ダメージ+1 |
等級 | x等級毎 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | 50等級毎 | 3000 | 設計図の奪取![]() |
2 | 45等級毎 | 6000 | |
3 | 40等級毎 | 9000 | |
4 | 35等級毎 | 12000 | |
5 | 30等級毎 | 15000 | |
6 | 25等級毎 | 18000 | |
7 | 20等級毎 | 21000 | |
8 | 15等級毎 | 24000 | |
9 | 10等級毎 | 27000 | |
10 | 5等級毎 | 計135000 |
![]() | 合成熟練 | 合成の成功率を引上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 成功率 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +2% | 300 | 合成熟練![]() |
2 | +4% | 600 | |
3 | +6% | 900 | |
4 | +8% | 1200 | |
5 | +10% | 1500 | |
6 | +12% | 1800 | |
7 | +14% | 2100 | |
8 | +16% | 2400 | |
9 | +18% | 2700 | |
10 | +20% | 計13500 |
![]() | 気力重撃 | 気力が上限に達した時、重撃率を引き上げる | ||||
射程距離 | 範囲 | 1 | 取得可能等級 | 38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 重撃率 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +2% | 4000 | 気力重撃の習得![]() |
2 | +4% | 8000 | |
3 | +6% | 12000 | |
4 | +8% | 16000 | |
5 | +10% | 20000 | |
6 | +12% | 24000 | |
7 | +14% | 28000 | |
8 | +16% | 30000 | |
9 | +18% | 30000 | |
10 | +20% | 計172000 |
![]() | 技能点数上限増加 | 技能点数の上限値を引上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 技能点数上限増加 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +3000 | 3000 | 十常侍への討伐![]() |
2 | +6000 | 6000 | |
3 | +9000 | 9000 | |
4 | +12000 | 12000 | |
5 | +15000 | 15000 | |
6 | +18000 | 18000 | |
7 | +21000 | 21000 | |
8 | +24000 | 24000 | |
9 | +27000 | 27000 | |
10 | +30000 | 計135000 |
![]() | 技力消耗軽減 | 武将技を使用する際、技力の消耗を軽減する | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 消費技力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | -4% | 4000 | 軍師・方士のみ取得可能 技力消耗軽減の習得 ![]() |
2 | -8% | 8000 | |
3 | -12% | 12000 | |
4 | -16% | 16000 | |
5 | -20% | 20000 | |
6 | -24% | 24000 | |
7 | -28% | 28000 | |
8 | -32% | 30000 | |
9 | -36% | 30000 | |
10 | -40% | 計172000 |
![]() | アイテム効果増強 | 体力・技力回復アイテムの効果を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 使用効果倍増 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +2% | 3600 | アイテム効果増強の習得![]() |
2 | +4% | 7200 | |
3 | +6% | 10800 | |
4 | +8% | 14400 | |
5 | +10% | 18000 | |
6 | +12% | 21600 | |
7 | +14% | 25200 | |
8 | +16% | 28800 | |
9 | +18% | 30000 | |
10 | +20% | 計159600 |
![]() | 体力鍛練 | 体力の上限値を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 体力上限値 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +10 | 3000 | 体力鍛練の習得![]() |
2 | +20 | 6000 | |
3 | +30 | 9000 | |
4 | +40 | 12000 | |
5 | +50 | 15000 | |
6 | +60 | 18000 | |
7 | +70 | 21000 | |
8 | +80 | 24000 | |
9 | +90 | 27000 | |
10 | +100 | 計135000 |
![]() | 技力修練 | 技力の上限値を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 技力上限値 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +10 | 3000 | 五斗米にお酒を祭る![]() |
2 | +20 | 6000 | |
3 | +30 | 9000 | |
4 | +40 | 12000 | |
5 | +50 | 15000 | |
6 | +60 | 18000 | |
7 | +70 | 21000 | |
8 | +80 | 24000 | |
9 | +90 | 27000 | |
10 | +100 | 計135000 |
![]() | 回避熟達 | 回避率を向上する | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 回避率上限値 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +0.5% | 3000 | 老いた殺し屋の暗器![]() |
2 | +1.0% | 6000 | |
3 | +1.5% | 9000 | |
4 | +2.0% | 12000 | |
5 | +2.5% | 15000 | |
6 | +3.0% | 18000 | |
7 | +3.5% | 21000 | |
8 | +4.0% | 24000 | |
9 | +4.5% | 27000 | |
10 | +5.0% | 計135000 |
![]() | 療術熟練 | 療術効果を引き上げる | ||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 |
等級 | 療術回復量増加 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +5% | 3000 | 療術熟練![]() |
2 | +10% | 6000 | |
3 | +15% | 9000 | |
4 | +20% | 12000 | |
5 | +25% | 15000 | |
6 | +30% | 18000 | |
7 | +35% | 21000 | |
8 | +40% | 24000 | |
9 | +45% | 27000 | |
10 | +50% | 計135000 |
必殺技重撃 | 必殺技を使用する際、 一定確率で真の威力を発揮する | |||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 85 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級不可 |
等級 | 必要技能点 | 入手先 | |
---|---|---|---|
1 |
武将技重撃 | 攻撃系の武将技を使用する際、 一定確率で真の威力を発揮する | |||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 85 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級不可 |
等級 | 必要技能点 | 入手先 | |
---|---|---|---|
1 |
攻撃訓練 | 兵士の攻撃力の上限値を引き上げる | |||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 軍師:160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級毎兵士攻撃力+3 |
等級 | 兵士攻撃力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +3 | 10000 | 龍銀交換所(龍銀2000個) |
2 | +6 | 20000 | |
3 | +9 | 30000 | |
4 | +12 | 30000 | |
5 | +15 | 30000 | |
6 | +18 | 30000 | |
7 | +21 | 30000 | |
8 | +24 | 30000 | |
9 | +27 | 30000 | |
10 | +30 | 計240000 |
攻撃訓練 | 兵士の防御力の上限値を引き上げる | |||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 豪傑:160、軍師:140 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級毎兵士防衛力+2 |
等級 | 兵士防衛力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +2 | 10000 | 龍銀交換所(龍銀1000個) |
2 | +4 | 20000 | |
3 | +6 | 30000 | |
4 | +8 | 30000 | |
5 | +10 | 30000 | |
6 | +12 | 30000 | |
7 | +14 | 30000 | |
8 | +16 | 30000 | |
9 | +18 | 30000 | |
10 | +20 | 計240000 |
攻撃訓練 | 兵士の体力の上限値を引き上げる | |||||
射程距離 | - | 範囲 | - | 取得可能等級 | 豪傑:140、軍師:120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 昇級毎兵士体力+200 |
等級 | 兵士体力 | 必要技能点 | 入手先 |
---|---|---|---|
1 | +200 | 10000 | 龍銀交換所(龍銀500個) |
2 | +400 | 20000 | |
3 | +600 | 30000 | |
4 | +800 | 30000 | |
5 | +1000 | 30000 | |
6 | +1200 | 30000 | |
7 | +1400 | 30000 | |
8 | +1600 | 30000 | |
9 | +1800 | 30000 | |
10 | +2000 | 計240000 |