![]() | 初心者ガイド |
![]() | システム |
![]() | 職業 |
![]() | 技能 |
技能 |
![]() | 武器 |
武器 |
![]() | 防具 |
![]() | アイテム |
![]() | 都市 |
都市 |
![]() | ボス一覧表 |
ボス一覧表 |
![]() | 演義頭目 |
演義頭目 |
![]() | 課金マップ |
![]() | モンスター |
モンスター |
2
ホーム > 武魂
開催都市 | 名将 | 技能点 | 両 | 気力 | 武力 | 体格 | 反応 | 知力 | 精神 |
汝南 | 典韋 | 1 | 10 | 40 | |||||
張郃 | 1 | 15 | 15 | 20 | |||||
郭嘉 | 15 | 45 | 25 | ||||||
曹植 | 15 | 40 | 30 | ||||||
新野 | 関羽 | 1 | 25 | 10 | |||||
魏延 | 1 | 10 | 10 | 15 | |||||
龐統 | 20 | 50 | 15 | ||||||
関鳳 | 30 | 25 | 20 | 10 | |||||
江夏 | 太史慈 | 1 | 10 | 15 | 10 | ||||
周泰 | 1 | 15 | 5 | 15 | |||||
孫権 | 25 | 20 | 25 | 15 | |||||
呂蒙 | 30 | 40 | 15 | ||||||
長安 | 徐晃 | 1 | 20 | 10 | 20 | ||||
夏侯惇 | 1 | 20 | 30 | ||||||
荀彧 | 20 | 15 | 45 | 5 | |||||
姜維 | 35 | 25 | 25 | ||||||
襄陽 | 馬超 | 1 | 15 | 15 | 5 | ||||
黃蓋 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||||
魯肅 | 20 | 10 | 35 | 20 | |||||
小喬 | 30 | 15 | 20 | 20 | |||||
漢中 | 張飛 | 1 | 30 | 20 | |||||
黃忠 | 1 | 10 | 40 | ||||||
黄月英 | 30 | 15 | 30 | 10 | |||||
徐庶 | 20 | 5 | 45 | 15 | |||||
北平 | 許褚 | 1 | 15 | 20 | |||||
夏侯淵 | 1 | 35 | |||||||
司馬懿 | 25 | 50 | 10 | ||||||
程昱 | 15 | 10 | 35 | 25 |
Wikiの編集が苦手な方はこちらにお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
![]() | 初心者ガイド |
![]() | システム |
![]() | 職業 |
![]() | 技能 |
技能 |
![]() | 武器 |
武器 |
![]() | 防具 |
![]() | アイテム |
![]() | 都市 |
都市 |
![]() | ボス一覧表 |
ボス一覧表 |
![]() | 演義頭目 |
演義頭目 |
![]() | 課金マップ |
![]() | モンスター |
モンスター |
2